Sofia Sandobar

picture courtesy of ManoJobs
Appearance
Cup Size | 34D |
Cup Type | Natural |
Meas. | 34-25-36 in (bust/waist/hips) |
Height | 5 ft 6 in |
Birthday | March 15, 1979 |
Country | Brazil |
Etnicity | Latin |
Eyes | Brown |
Hair | Blonde |
Links
Make Sofia Sandobar Milk You
picture courtesy of ManoJobs
Cup Size | 34D |
Cup Type | Natural |
Meas. | 34-25-36 in (bust/waist/hips) |
Height | 5 ft 6 in |
Birthday | March 15, 1979 |
Country | Brazil |
Etnicity | Latin |
Eyes | Brown |
Hair | Blonde |
Make Sofia Sandobar Milk You
© 2024 tugpedia.xyz RTAβ’ 2257